当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 研究生招生 >> 正文

广西大学法学院2021年硕士研究生复试成绩公示

 

广西大学法学院2021年硕士研究生复试成绩公示表
序号 姓名 考生编号 统考成绩 英语成绩 面试成绩 复试成绩 总成绩 学术型/专业学位 复试专业名称 学习方式 备注
1 黄勉鹏 105931521206852 343 92 92.5 92.40 80.50 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
2 黄蕴蓉 105931421906649 353 85 89.5 88.60 79.60 学术型 法学 全日制 一志愿
3 梁瀚文 105931451906969 348 100 86.8 89.40 79.50 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
4 周信含 105931612207446 350 100 86.3 89.00 79.50 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
5 梁靖华 105931451806971 346 85 90.8 89.60 79.40 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
6 覃帆 105931450807165 338 90 90.3 90.20 78.90 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
7 蒋能杰 105931451906891 346 83 88.8 87.60 78.40 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
8 马嘉艺 105931450306672 354 85 85.8 85.60 78.20 学术型 法学 全日制 一志愿
9 柳京彤 105931410407035 354 78 87.5 85.60 78.20 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
10 豆怡琛 105931130606777 336 84 89.8 88.60 77.90 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
11 廖玉琴 105931451706991 338 91 87.5 88.20 77.90 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
12 佘艳 105931510807125 335 94 87.0 88.40 77.70 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
13 王普庆 105931411407226 341 89 86.5 87.00 77.60 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
14 刘盈 105931451707032 329 92 88.5 89.20 77.50 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
15 朱燕雯 105931350307457 339 86 87.0 86.80 77.30 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
16 汪灏 105931424607203 316 88 92.3 91.40 77.30 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
17 覃小虎 105931452007174 350 100 80.8 84.60 77.30 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
18 汤战云 105931452107187 329 89 88.5 88.60 77.20 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
19 吴安民 105931440408080 336 80 88.8 87.00 77.10 专业型 法律(法学) 全日制 一志愿
20 章丰秋 105931131007424 329 84 89.0 88.00 76.90 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
21 梁日俣辰 105931450706662 322 89 89.3 89.20 76.80 学术型 法学 全日制 一志愿
22 杨海 105931000008097 324 85 88.8 88.00 76.40 专业型 法律(法学) 全日制 一志愿
23 杨文浩 105931431607346 314 90 90.0 90.00 76.40 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
24 陈广杰 105931451706735 331 95 84.5 86.60 76.40 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
25 马倩 105931142407065 329 71 90.8 86.80 76.30 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
26 苏成军 105931420207710 329 80 88.5 86.80 76.30 专业型 法律(非法学) 非全日制 一志愿
27 唐德志 105931520707729 322 81 89.8 88.00 76.20 专业型 法律(非法学) 非全日制 一志愿
28 陈嘉懿 105931451706737 314 85 90.3 89.20 76.00 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
29 蔡经伟 105931451906720 362 75 80.8 79.60 76.00 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
30 岑厚泽 105931000006727 334 87 84.5 85.00 75.90 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
31 王桢 105931350907246 347 85 81.3 82.00 75.70 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
32 陈丽梅 105931451906740 336 85 84.0 84.20 75.70 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
33 付开宇 105931423406790 326 78 87.8 85.80 75.50 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
34 艾小年 105931451706715 321 87 86.8 86.80 75.50 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
35 汪阳 105931340807206 311 80 90.8 88.60 75.40 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
36 韦晓雯 105931452007266 356 85 78.3 79.60 75.40 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
37 莫勇兰 105931000006676 338 87 82.0 83.00 75.30 学术型 法学 全日制 一志愿
38 陈星辰 105931322106750 314 88 87.8 87.80 75.30 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
39 曲增勋 105931370807119 345 72 84.0 81.60 75.30 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
40 梁丽妮 105931452006973 331 86 84.0 84.40 75.30 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
41 黄俞霖 105931451707909 318 80 88.8 87.00 75.30 专业型 法律(法学) 全日制 一志愿
42 于筱宁 105931414707373 313 80 89.5 87.60 75.10 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
43 李维翰 105931621906950 347 80 81.0 80.80 75.10 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
44 刘洪玮 105931510807013 342 75 83.3 81.60 75.00 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
45 李瞰 105931371306935 327 82 85.0 84.40 74.90 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
46 班作著 105931451706716 340 69 85.0 81.80 74.90 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
47 陈雅琪 105931370506751 321 70 89.3 85.40 74.80 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
48 罗静 105931000006669 340 84 81.0 81.60 74.80 学术型 法学 全日制 一志愿
49 唐琳 105931510907190 333 88 81.5 82.80 74.70 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
50 韦依 105931000008073 316 90 85.0 86.00 74.60 专业型 法律(法学) 全日制 一志愿
51 萧宇田 105931451707300 366 70 77.5 76.00 74.60 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
52 曾莉芹 105931515106704 332 86 81.8 82.60 74.50 学术型 法学 全日制 一志愿
53 石王婷 105931451808034 337 70 84.3 81.40 74.40 专业型 法律(法学) 全日制 一志愿
54 张月娥 105931451807420 331 90 80.5 82.40 74.30 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
55 莫采如 105931450206675 337 83 80.5 81.00 74.20 学术型 法学 全日制 一志愿
56 黄丽璐 105931452006848 338 73 82.8 80.80 74.20 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
57 徐伟 105931451707322 313 85 85.8 85.60 74.10 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
58 顾龙 105931432606801 311 80 87.5 86.00 74.10 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
59 杜品熹 105931423306780 315 89 84.0 85.00 74.00 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
60 潘柳烨 105931451106678 337 85 79.0 80.20 73.80 学术型 法学 全日制 一志愿
61 韩丰羽 105931411006807 320 73 86.3 83.60 73.80 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
62 庞金辰 105931451807689 312 79 86.8 85.20 73.80 专业型 法律(非法学) 非全日制 一志愿
63 林华通 105931451806995 322 86 82.3 83.00 73.70 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
64 高强 105931510806793 312 87 84.5 85.00 73.70 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
65 蔡昊良 105931452106718 333 78 81.0 80.40 73.50 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
66 李珂 105931311806936 318 85 82.8 83.20 73.40 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
67 孙安妮 105931410607157 318 80 84.0 83.20 73.40 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
68 黄勤 105931452007532 331 78 81.0 80.40 73.30 专业型 法律(非法学) 非全日制 一志愿
69 梁宗繁 105931452107957 324 85 80.8 81.60 73.20 专业型 法律(法学) 全日制 一志愿
70 李金阳 105931630507930 319 85 81.8 82.40 73.10 专业型 法律(法学) 全日制 一志愿
71 孔艺霖 105931451706897 314 75 85.3 83.20 73.00 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
72 董瑞 105931351206776 319 70 85.0 82.00 72.90 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
73 蒋玉洁 105931451907917 319 75 83.8 82.00 72.90 专业型 法律(法学) 全日制 一志愿
74 梁英 105931451907954 318 75 83.5 81.80 72.70 专业型 法律(法学) 全日制 一志愿
75 杨念文 105931510807341 319 77 82.8 81.60 72.70 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
76 张新权 105931411107413 365 70 72.8 72.20 72.60 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
77 赵梓淇 105931451707434 324 80 80.5 80.40 72.60 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
78 覃金璐 105931452007168 301 80 86.3 85.00 72.60 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
79 翟煜东 105931233307389 323 66 84.0 80.40 72.50 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
80 杨芷玥 105931451707354 318 79 82.0 81.40 72.50 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
81 刘金权 105931452107016 321 71 83.3 80.80 72.50 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
82 刘海燕 105931414707012 339 90 73.8 77.00 72.40 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
83 王利 105931322007220 335 68 80.0 77.60 72.30 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
84 王珊 105931520207230 334 71 79.5 77.80 72.30 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
85 韦春雨 105931411507250 328 61 83.3 78.80 72.20 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
86 蓝皓琨 105931451707563 304 77 85.3 83.60 72.20 专业型 法律(非法学) 非全日制 一志愿
87 何泽欣 105931000006636 319 80 80.5 80.40 72.10 学术型 法学 全日制 一志愿
88 周煊萱 105931000006713 312 85 81.0 81.80 72.10 学术型 法学 全日制 一志愿
89 吴虹仪 105931450807282 327 65 82.0 78.60 72.00 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
90 黄峥喻薇 105931414706650 330 88 75.0 77.60 71.80 学术型 法学 全日制 一志愿
91 罗月英 105931450207060 335 70 78.3 76.60 71.80 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
92 曾思梅 105931452107385 330 85 75.8 77.60 71.80 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
93 裴勤俊 105931501707099 317 72 82.3 80.20 71.80 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
94 李琼 105931451206656 313 80 80.8 80.60 71.60 学术型 法学 全日制 一志愿
95 赵未岳 105931311807430 328 85 75.8 77.60 71.60 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
96 汪小宇 105931410407205 322 70 81.0 78.80 71.60 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
97 李珏莹 105931450206932 311 85 80.0 81.00 71.60 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
98 周艳香 105931432607448 326 63 80.5 77.00 71.10 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
99 王媚芳 105931232807223 322 76 78.0 77.60 71.00 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
100 齐静 105931621907107 318 78 78.0 78.00 70.80 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
101 李亭 105931351107941 322 70 78.8 77.00 70.70 专业型 法律(法学) 全日制 一志愿
102 吴政霖 105931451707294 316 80 77.8 78.20 70.70 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
103 林凤春 105931220707960 315 85 76.3 78.00 70.50 专业型 法律(法学) 全日制 一志愿
104 杜方华 105931610506778 326 77 74.5 75.00 70.10 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
105 刘晓雨 105931451707029 316 78 76.5 76.80 70.00 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
106 李子僮 105931451707599 274 85 85.0 85.00 69.90 专业型 法律(非法学) 非全日制 一志愿
107 姚良育 105931451707356 326 68 76.0 74.40 69.80 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
108 滕蕾 105931452007198 324 75 74.8 74.80 69.80 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
109 韦冬妹 105931341208064 330 70 73.8 73.00 69.50 专业型 法律(法学) 全日制 一志愿
110 韦湘缘 105931451708329 295 90 77.5 80.00 69.50 专业型 法律(法学) 非全日制 一志愿
111 王轶众 105931440207241 323 65 76.5 74.20 69.40 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
112 林宇倩 105931452007004 314 80 75.0 76.00 69.40 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
113 班银凤 105931451707464 284 82 81.8 81.80 69.30 专业型 法律(非法学) 非全日制 一志愿
114 李凯涛 105931621906934 319 68 76.5 74.80 69.30 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
115 覃可心 105931451808041 313 70 77.5 76.00 69.30 专业型 法律(法学) 全日制 一志愿
116 吕骆 105931451908262 300 70 80.3 78.20 69.10 专业型 法律(法学) 非全日制 一志愿
117 冯俞淇 105931452008173 255 95 85.0 87.00 69.00 专业型 法律(法学) 非全日制 一志愿
118 查少菁 105931411606729 326 63 75.0 72.60 68.90 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
119 陈万乾 105931451706748 328 85 69.0 72.20 68.90 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
120 韦潇潇 105931451707763 279 78 82.8 81.80 68.80 专业型 法律(非法学) 非全日制 一志愿
121 张艳 105931520507416 329 65 73.3 71.60 68.70 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
122 曾子擎 105931431807388 313 70 75.8 74.60 68.60 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
123 韦佩钰 105931451707261 326 69 72.5 71.80 68.50 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
124 覃丽光 105931452008300 265 85 83.0 83.40 68.20 专业型 法律(法学) 非全日制 一志愿
125 廖凤君 105931451707614 277 81 80.8 80.80 68.10 专业型 法律(非法学) 非全日制 一志愿
126 丁晓祥 105931140706772 333 75 68.0 69.40 68.00 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
127 陈帅霖 105931452006747 316 75 72.0 72.60 67.90 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
128 蓝崇峰 105931452007561 279 79 80.3 80.00 67.90 专业型 法律(非法学) 非全日制 一志愿
129 李丹华 105931451706921 315 76 71.8 72.60 67.80 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
130 李泽 105931451707595 270 78 82.3 81.40 67.70 专业型 法律(非法学) 非全日制 一志愿
131 王真 105931451707247 324 65 71.8 70.40 67.60 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
132 刘双艳 105931410807025 315 75 71.3 72.00 67.50 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
133 李箫 105931350307945 311 85 69.5 72.60 67.40 专业型 法律(法学) 全日制 一志愿
134 曾维秋 105931451808371 293 70 75.8 74.60 66.60 专业型 法律(法学) 非全日制 一志愿
135 覃东东 105931452007716 266 70 80.3 78.20 65.70 专业型 法律(非法学) 非全日制 一志愿
136 韦郁霞 105931501307274 296 78 70.5 72.00 65.60 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
137 吕秀媛 105931451707654 265 68 79.0 76.80 64.90 专业型 法律(非法学) 非全日制 一志愿
138 覃思琪 105931451707720 260 82 76.0 77.20 64.60 专业型 法律(非法学) 非全日制 一志愿
139 刘毅 105931451707636 255 70 80.0 78.00 64.50 专业型 法律(非法学) 非全日制 一志愿
140 徐阳 105931421607323 317 70 63.3 64.60 64.00 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
141 郭小媚 105931451808177 279 70 72.0 71.60 63.70 专业型 法律(法学) 非全日制 一志愿
142 周媛 105931451808396 281 70 70.8 70.60 63.40 专业型 法律(法学) 非全日制 一志愿
143 陆海梅 105931452008257 259 80 72.5 74.00 62.90 专业型 法律(法学) 非全日制 一志愿
144 覃舒琪 105931451707719 260 68 74.8 73.40 62.70 专业型 法律(非法学) 非全日制 一志愿
145 黄莹莹 105931451708203 252 75 73.8 74.00 62.20 专业型 法律(法学) 非全日制 一志愿
146 胡政姣 105931520606828 315 60 55.8 56.60 59.80 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
147 朱琳 105931411507456 312 70 53.3 56.60 59.50 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
148 颜子 105931371307331 315 75 50.8 55.60 59.30 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
149 韦春梅 105931450807249 254 78 55.0 59.60 55.20 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
150 何丽君 105931431506816 315 0 0.0 0.00 31.50 专业型 法律(非法学) 全日制 一志愿
151 覃福磊 105931451808296 265 0 0.0 0.00 26.50 专业型 法律(法学) 非全日制 一志愿













 广西大学法学院2021年硕士研究生复试成绩公示....xlsx


微信公众号:
广西大学法学院

邮编:530004    电话:0771-3232345    bat365在线平台网址 - bat365在线官网登录 版权所有    地址:广西南宁市大学东路100号